【单位换算表格】在日常生活和工作中,单位换算是一项非常常见的操作。无论是学习、工作还是科研,掌握不同单位之间的转换关系都显得尤为重要。为了帮助大家更高效地处理单位换算问题,下面整理了一份全面的单位换算表格,涵盖长度、重量、体积、时间等多个常用类别。
一、长度单位换算
| 单位 | 毫米(mm) | 厘米(cm) | 分米(dm) | 米(m) | 千米(km) |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 1毫米| 1 | 0.1 | 0.01| 0.001| 0.000001|
| 1厘米| 10| 1 | 0.1 | 0.01 | 0.00001 |
| 1分米| 100 | 10| 1 | 0.1| 0.0001|
| 1米| 1000| 100 | 10| 1| 0.001 |
| 1千米| 1,000,000 | 100,000 | 10,000| 1000 | 1 |
二、重量单位换算
| 单位 | 克(g) | 千克(kg) | 吨(t) | 盎司(oz) | 磅(lb) |
|------------|---------|------------|---------|-------------|-----------|
| 1克| 1 | 0.001| 0.000001| 0.035274| 0.0022046 |
| 1千克| 1000| 1| 0.001 | 35.274| 2.2046|
| 1吨| 1,000,000| 1000 | 1 | 35,274| 2204.6|
| 1盎司| 28.35 | 0.02835| 0.000028| 1 | 0.0625|
| 1磅| 453.592 | 0.453592 | 0.000453592| 16 | 1 |
三、体积单位换算
| 单位 | 毫升(ml) | 升(L) | 立方米(m³) | 加仑(gal) | 夸脱(qt) |
|------------|-------------|---------|----------------|--------------|-------------|
| 1毫升| 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000264 | 0.001057|
| 1升| 1000| 1 | 0.001| 0.264| 1.057 |
| 1立方米| 1,000,000 | 1000| 1| 264.17 | 1057|
| 1加仑| 3785.41 | 3.78541 | 0.00378541 | 1| 4 |
| 1夸脱| 946.35| 0.94635 | 0.00094635 | 0.25 | 1 |
四、时间单位换算
| 单位 | 秒(s) | 分钟(min) | 小时(h) | 天(d) | 周(w) | 月(mo) | 年(y) |
|------------|---------|-------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| 1秒| 1 | 1/60| 1/3600| 1/86400 | 1/604800| 1/2629746| 1/31556926 |
| 1分钟| 60| 1 | 1/60| 1/1440| 1/10080 | 1/219145 | 1/525949 |
| 1小时| 3600| 60| 1 | 1/24| 1/168 | 1/730| 1/8760 |
| 1天| 86400 | 1440| 24| 1 | 1/7 | 1/30.4 | 1/365|
| 1周| 604800| 10080 | 168 | 7 | 1 | 1/4.34 | 1/52 |
| 1个月| 2629746 | 43829.1 | 730.48| 30.44 | 4.34| 1| 1/12 |
| 1年| 31556926| 525948.8| 8765.82 | 365.25| 52.14 | 12 | 1|
五、温度单位换算
- 摄氏度(℃)与华氏度(℉)
- ℉ = (℃ × 9/5) + 32
- ℃ = (℉ - 32) × 5/9
- 摄氏度(℃)与开尔文(K)
- K = ℃ + 273.15
结语
单位换算是日常生活中不可或缺的一部分,尤其在科技、工程、医学等领域更是至关重要。通过使用上述单位换算表格,可以快速、准确地完成各种单位之间的转换,提高工作效率。如果你经常需要进行单位换算,建议将其保存为常用参考文档,方便随时查阅。