【村财务收支明细表(3页)】在农村财务管理中,财务收支明细表是反映村集体资金使用情况的重要依据。它不仅有助于提高财务透明度,还能为村民监督提供数据支持,增强村民对村务管理的信任感。以下是一份完整的“村财务收支明细表”内容,涵盖三页的详细信息。
第一页:收入明细
| 日期 | 项目名称 | 收入金额(元) | 备注 |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| 2024-01-05 | 农田承包费 | 8,500.00 | 一季度承包款 |
| 2024-01-12 | 村集体土地租赁费 | 3,200.00 | 租赁给加工厂 |
| 2024-01-18 | 政府补贴 | 5,000.00 | 农业发展补助金 |
| 2024-01-25 | 环境整治资金 | 2,800.00 | 村内道路硬化 |
| 合计 || 19,500.00||
第二页:支出明细
| 日期 | 项目名称 | 支出金额(元) | 备注 |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| 2024-01-10 | 道路维修材料费 | 4,200.00 | 购买水泥、砂石 |
| 2024-01-15 | 村民福利发放 | 2,500.00 | 春节慰问金 |
| 2024-01-20 | 办公用品采购 | 600.00 | 印刷纸张、笔墨 |
| 2024-01-22 | 水电费 | 1,200.00 | 村委会用电用水 |
| 2024-01-28 | 村卫生清洁费用 | 1,800.00 | 清理垃圾、绿化 |
| 合计 || 10,300.00||
第三页:结余与说明
根据以上收支情况,本月村集体财务总收入为 19,500 元,总支出为 10,300 元,结余金额为 9,200 元。该结余将用于下月的基础设施建设及村民公共福利项目。
此外,所有收支均经过村委会会议讨论,并由村务监督小组审核确认,确保资金使用的公开、公正与合理。今后将继续加强财务管理和信息公开,接受全体村民的监督与建议。
通过这份“村财务收支明细表”,不仅能够清晰地了解村集体的资金流向,也为今后的财务管理提供了良好的基础。希望各村能够以此为参考,不断提升财务管理水平,推动乡村振兴战略的有效实施。