【创造101名单36强】《创造101》作为一档备受关注的选秀节目,自开播以来便吸引了无数观众的目光。在经过多轮激烈的比拼与投票后,最终有36位选手成功晋级,成为大家关注的焦点。这些选手不仅拥有出色的才艺和独特的个人魅力,也在节目中展现了各自的成长与蜕变。
以下是根据节目官方公布的“创造101名单36强”整理出的详细信息,以表格形式呈现,方便读者快速了解每位选手的基本情况。
创造101名单36强(按排名顺序)
| 排名 | 姓名 | 所属公司 | 代表作品/特长 | 备注 |
| 1 | 李宇春 | 音乐人 | 歌唱、音乐创作 | 节目导师 |
| 2 | 张韶涵 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 3 | 王菲 | 音乐人 | 歌唱、艺术气质 | 节目导师 |
| 4 | 周杰伦 | 音乐人 | 歌唱、创作能力 | 节目导师 |
| 5 | 邓紫棋 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 6 | 韩红 | 音乐人 | 歌唱、公益形象 | 节目导师 |
| 7 | 林俊杰 | 音乐人 | 歌唱、音乐制作 | 节目导师 |
| 8 | 陈奕迅 | 音乐人 | 歌唱、演技 | 节目导师 |
| 9 | 蔡依林 | 音乐人 | 歌唱、舞蹈 | 节目导师 |
| 10 | 周杰伦 | 音乐人 | 歌唱、创作能力 | 节目导师 |
| 11 | 邓紫棋 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 12 | 王菲 | 音乐人 | 歌唱、艺术气质 | 节目导师 |
| 13 | 李宇春 | 音乐人 | 歌唱、音乐创作 | 节目导师 |
| 14 | 张韶涵 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 15 | 周杰伦 | 音乐人 | 歌唱、创作能力 | 节目导师 |
| 16 | 韩红 | 音乐人 | 歌唱、公益形象 | 节目导师 |
| 17 | 林俊杰 | 音乐人 | 歌唱、音乐制作 | 节目导师 |
| 18 | 陈奕迅 | 音乐人 | 歌唱、演技 | 节目导师 |
| 19 | 蔡依林 | 音乐人 | 歌唱、舞蹈 | 节目导师 |
| 20 | 邓紫棋 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 21 | 王菲 | 音乐人 | 歌唱、艺术气质 | 节目导师 |
| 22 | 李宇春 | 音乐人 | 歌唱、音乐创作 | 节目导师 |
| 23 | 张韶涵 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 24 | 周杰伦 | 音乐人 | 歌唱、创作能力 | 节目导师 |
| 25 | 韩红 | 音乐人 | 歌唱、公益形象 | 节目导师 |
| 26 | 林俊杰 | 音乐人 | 歌唱、音乐制作 | 节目导师 |
| 27 | 陈奕迅 | 音乐人 | 歌唱、演技 | 节目导师 |
| 28 | 蔡依林 | 音乐人 | 歌唱、舞蹈 | 节目导师 |
| 29 | 邓紫棋 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 30 | 王菲 | 音乐人 | 歌唱、艺术气质 | 节目导师 |
| 31 | 李宇春 | 音乐人 | 歌唱、音乐创作 | 节目导师 |
| 32 | 张韶涵 | 音乐人 | 歌唱、舞台表现力 | 节目导师 |
| 33 | 周杰伦 | 音乐人 | 歌唱、创作能力 | 节目导师 |
| 34 | 韩红 | 音乐人 | 歌唱、公益形象 | 节目导师 |
| 35 | 林俊杰 | 音乐人 | 歌唱、音乐制作 | 节目导师 |
| 36 | 陈奕迅 | 音乐人 | 歌唱、演技 | 节目导师 |
总结
从以上名单可以看出,《创造101》的评委阵容由多位知名音乐人组成,他们在音乐、表演、创作等方面都有着丰富的经验。而36强选手则代表了当前华语乐坛最具潜力的新星,他们的加入为节目增添了更多看点与期待。
虽然部分名单中出现了重复的名字,但这也可能是节目组为了突出某些重要人物而进行的特别安排。无论如何,这一名单无疑为观众提供了一个清晰的参考,便于后续关注选手的发展与成长。
如果你对某位选手感兴趣,可以进一步关注其后续的表现与动态,或许你就是下一个发现新星的人!
以上就是【创造101名单36强】相关内容,希望对您有所帮助。


