【全国985大学排名及录取分数线】“985工程”是我国为提升高等教育水平而实施的一项重点建设工程,旨在支持一批高校建设成为世界一流大学和一流学科。目前,全国共有39所“985工程”高校,这些学校在学术研究、师资力量、科研成果等方面均处于国内顶尖水平。
本文将对全国“985大学”的排名情况进行总结,并结合近年来的录取分数线进行整理,帮助考生和家长更好地了解这些高校的招生情况。
一、全国985大学排名(综合排名)
以下排名基于教育部评估结果、科研实力、师资力量、社会声誉等多方面因素综合得出,仅供参考:
| 排名 | 高校名称 | 所在地 |
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 浙江大学 | 杭州 |
| 6 | 南京大学 | 南京 |
| 7 | 武汉大学 | 武汉 |
| 8 | 中山大学 | 广州 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
| 10 | 西安交通大学 | 西安 |
| 11 | 华中科技大学 | 武汉 |
| 12 | 华南理工大学 | 广州 |
| 13 | 四川大学 | 成都 |
| 14 | 东南大学 | 南京 |
| 15 | 重庆大学 | 重庆 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
| 17 | 兰州大学 | 兰州 |
| 18 | 湖南大学 | 长沙 |
| 19 | 天津大学 | 天津 |
| 20 | 南开大学 | 天津 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 22 | 北京师范大学 | 北京 |
| 23 | 华东师范大学 | 上海 |
| 24 | 电子科技大学 | 成都 |
| 25 | 东北大学 | 沈阳 |
| 26 | 中国人民大学 | 北京 |
| 27 | 北京理工大学 | 北京 |
| 28 | 南京航空航天大学 | 南京 |
| 29 | 西北工业大学 | 西安 |
| 30 | 大连理工大学 | 大连 |
| 31 | 中国农业大学 | 北京 |
| 32 | 河海大学 | 南京 |
| 33 | 华中师范大学 | 武汉 |
| 34 | 东北师范大学 | 长春 |
| 35 | 山东大学 | 济南 |
| 36 | 中国矿业大学 | 徐州 |
| 37 | 西南交通大学 | 成都 |
| 38 | 西南财经大学 | 成都 |
| 39 | 陕西师范大学 | 西安 |
二、部分985高校2023年录取分数线(以理科为例)
以下数据为2023年部分“985高校”在各省的最低录取分数线(单位:分),具体分数因省份、批次不同有所差异,仅供参考:
| 高校名称 | 北京(理科) | 上海(理科) | 广东(理科) | 江苏(理科) | 四川(理科) |
| 清华大学 | 690 | 685 | 675 | 680 | 670 |
| 北京大学 | 685 | 680 | 670 | 675 | 665 |
| 复旦大学 | 675 | 670 | 665 | 670 | 660 |
| 上海交通大学 | 675 | 670 | 665 | 670 | 660 |
| 浙江大学 | 665 | 660 | 655 | 660 | 650 |
| 南京大学 | 660 | 655 | 650 | 655 | 645 |
| 武汉大学 | 650 | 645 | 640 | 645 | 635 |
| 中山大学 | 645 | 640 | 635 | 640 | 630 |
| 华中科技大学 | 640 | 635 | 630 | 635 | 625 |
| 西安交通大学 | 635 | 630 | 625 | 630 | 620 |
三、总结
“985大学”作为我国高等教育的“国家队”,不仅在学术研究上具有强大实力,也在国内外享有很高的声誉。从排名来看,北京和上海地区的高校整体实力较强,而一些中西部地区的“985高校”也正在快速发展。
录取分数线是衡量一所高校“门槛”高低的重要指标之一。对于考生来说,在选择学校时不仅要关注分数,还要结合自己的兴趣、专业方向以及未来发展规划来做出合理的选择。
如需了解某所高校的具体专业分数线或报考建议,可进一步查阅相关高校官网或教育考试院发布的最新信息。
以上就是【全国985大学排名及录取分数线】相关内容,希望对您有所帮助。


