【世界上有多少个国家是什么名字】全球共有195个主权国家,其中193个是联合国会员国,另外两个是梵蒂冈和巴勒斯坦。这些国家分布在不同的大洲,拥有各自独特的文化和历史背景。以下是根据地区分类的国家列表,帮助你更清晰地了解世界各国的名称。
一、亚洲(48个国家)
| 国家名称 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
| 中国 | 北京 | 9,596,960 | 1,425,000,000 |
| 印度 | 新德里 | 3,287,263 | 1,428,000,000 |
| 日本 | 东京 | 377,975 | 125,800,000 |
| 韩国 | 首尔 | 100,210 | 52,000,000 |
| 伊朗 | 德黑兰 | 1,648,195 | 85,000,000 |
| 越南 | 河内 | 331,689 | 100,000,000 |
| 泰国 | 曼谷 | 513,120 | 70,000,000 |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 1,904,569 | 278,000,000 |
| 菲律宾 | 马尼拉 | 300,000 | 117,000,000 |
| 阿富汗 | 喀布尔 | 652,230 | 39,000,000 |
(注:以上为部分国家示例,完整列表可参考联合国或世界银行数据)
二、非洲(54个国家)
| 国家名称 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
| 埃及 | 开罗 | 1,001,450 | 110,000,000 |
| 尼日利亚 | 阿布贾 | 923,397 | 223,000,000 |
| 南非 | 比勒陀利亚 | 1,219,912 | 59,000,000 |
| 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 1,127,124 | 125,000,000 |
| 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 2,344,858 | 93,000,000 |
| 肯尼亚 | 内罗毕 | 580,367 | 55,000,000 |
| 马里 | 巴马科 | 1,241,234 | 21,000,000 |
| 纳米比亚 | 温得和克 | 825,615 | 2,500,000 |
| 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 2,381,400 | 45,000,000 |
| 埃及 | 开罗 | 1,001,450 | 110,000,000 |
三、欧洲(44个国家)
| 国家名称 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
| 法国 | 巴黎 | 551,695 | 67,000,000 |
| 德国 | 柏林 | 357,022 | 83,000,000 |
| 英国 | 伦敦 | 242,495 | 68,000,000 |
| 意大利 | 罗马 | 301,338 | 60,000,000 |
| 西班牙 | 马德里 | 505,992 | 47,000,000 |
| 俄罗斯 | 莫斯科 | 17,100,000 | 144,000,000 |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 41,543 | 17,000,000 |
| 瑞士 | 伯尔尼 | 41,285 | 8,800,000 |
| 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 450,295 | 10,500,000 |
| 挪威 | 奥斯陆 | 385,207 | 5,500,000 |
四、北美洲(37个国家)
| 国家名称 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
| 美国 | 华盛顿 | 9,833,517 | 339,000,000 |
| 加拿大 | 渥太华 | 9,984,670 | 38,000,000 |
| 墨西哥 | 墨西哥城 | 1,964,375 | 130,000,000 |
| 古巴 | 哈瓦那 | 110,861 | 11,000,000 |
| 巴西 | 巴西利亚 | 8,511,965 | 216,000,000 |
| 哥伦比亚 | 波哥大 | 1,144,041 | 52,000,000 |
| 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 2,780,400 | 45,000,000 |
| 墨西哥 | 墨西哥城 | 1,964,375 | 130,000,000 |
| 哥伦比亚 | 波哥大 | 1,144,041 | 52,000,000 |
| 巴拿马 | 巴拿马城 | 75,517 | 4,500,000 |
五、南美洲(12个国家)
| 国家名称 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
| 巴西 | 巴西利亚 | 8,511,965 | 216,000,000 |
| 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 2,780,400 | 45,000,000 |
| 秘鲁 | 利马 | 1,285,112 | 33,000,000 |
| 智利 | 圣地亚哥 | 756,100 | 19,000,000 |
| 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 916,447 | 28,000,000 |
| 哥伦比亚 | 波哥大 | 1,144,041 | 52,000,000 |
| 墨西哥 | 墨西哥城 | 1,964,375 | 130,000,000 |
| 巴拉圭 | 亚松森 | 406,752 | 7,500,000 |
| 玻利维亚 | 玛格丽塔 | 1,098,581 | 12,000,000 |
| 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 176,215 | 3,500,000 |
六、大洋洲(14个国家)
| 国家名称 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
| 澳大利亚 | 堪培拉 | 7,692,024 | 26,000,000 |
| 新西兰 | 奥克兰 | 268,021 | 5,000,000 |
| 菲律宾 | 马尼拉 | 300,000 | 117,000,000 |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 1,904,569 | 278,000,000 |
| 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 462,840 | 10,000,000 |
| 斐济 | 苏瓦 | 18,371 | 900,000 |
| 汤加 | 努库阿洛法 | 717 | 170,000 |
| 瓦努阿图 | 维拉港 | 18,274 | 300,000 |
| 库克群岛 | 阿基阿基 | 240 | 18,000 |
| 纽埃 | 阿洛菲 | 260 | 1,800 |
总结
全球共有 195个主权国家,涵盖亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲六大洲。每个国家都有其独特的地理、文化与历史背景。通过上述表格,可以更直观地了解各国的基本信息,如首都、面积和人口等。如果你对某个国家感兴趣,也可以进一步查阅相关资料深入了解。
以上就是【世界上有多少个国家是什么名字】相关内容,希望对您有所帮助。


